Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | ||||||
GROUPE | ARI | FRA | ARI | FRA | ARI | FRA | ARI | FRA | ARI | FRA | ARI | FRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2026 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2027 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Mois | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||||||
GROUPE | ARI | FRA | ARI | FRA | ARI | FRA | ARI | FRA | ARI | FRA | ARI | FRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2026 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2027 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Les 6 derniers inscrits | Groupe: |
QRZ
?
Pour information: Aucun QRZ pour le moment 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
ARI |
Les 6 derniers inscrits | Groupe: |
QRZ
?
Pour information: Aucun QRZ pour le moment 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
FRA |